Tarifa 2022-2023
Gesión Fiscal Integral | hasta 100.000 € facturación anual | Precio |
---|---|---|
Hora de consulta | – | 150 € +IVA |
Sociedades y autónomos exentos de IVA* | – | desde 150+IVA € / mes |
Sociedades y autónomos sujetos a IVA* | desde 200+IVA € / mes | |
* incluye contabilidad hasta 50 asientos mes y la presentación de todas las declaraciones fiscales |
Gestiones Fiscales y contables | Precio | |
---|---|---|
Hora de consulta | – | 150 € +IVA |
Declaraciones 303, 111, 115, 130, 210 sin actividad | – | 1ª vez 90 +IVA € siguientes 60€ +IVA |
Declaraciones 303, 349, 111, 115, 123, 130, 131, 202, 210, 213, 216 | – | Desde 150 € |
Declaraciones Informativas (modelos 180 190 193 390 347 349 720) |
250 € +IVA +35 € x reg.+IVA |
|
Impuesto de Sociedades, Declaración de Renta, Impuesto de Patrimonio |
– | 300 € +IVA |
Declaraciones de inversiones Extranjeras, tanto altas como bajas. Modelos D1 (soc. no cotizadas) D2 (inmuebles) D5 D6 (cotizadas) D7 (inmuebles). Memoria anual (D4 y D8) y ETE consultar |
– | 300+IVA € |
Escritos sencillos a la AEAT y respuesta a requerimientos sin alegaciones |
– | 250 € |
Escritos de Alegaciones AEAT 3% cuota reclamada (R. Reposicíón 3%-5%) mínimo | – | 360 € |
Recursos al TEAR | – | consultar |
Declaraciones de Renta | ||
---|---|---|
Declaraciones de renta sencillas. Todos los datos aparecen correctamente reflejados en el borrador o datos fiscales | 250 euros | |
No están incluidos la obtención de los siguientes datos: actividades económicas, alquileres de inmuebles, cuentas de valores, ni rentas en el extranjero | +180 euros/hora | |
Declaraciones sencillas, sin dudas ni problemas: preséntela usted mismo, no merece la pena pagar un asesor fiscal. Aqui enlace a Renta-web de hacienda: | ||
Registro Mercantil | Precio | |
---|---|---|
Cuentas Anuales Registro Mercantil (no incl. honorarios RM) | 300 euros+IVA | |
Presentación o Retirada de Documentos de Registro Mercantil | 60 euros+IVA |
iva no incluido