El International Bank Account Number (o IBAN) es una serie de caracteres alfanuméricos que identifican una cuenta determinada en una entidad financiera en bastantes países del mundo (y especialmente en Europa). Es decir, a cada cuenta le corresponde un único IBAN y a través del IBAN se identifica el país, la entidad, la oficina y la cuenta. Se trata de un estándar (EBS204) del Comité Europeo de Estándares Bancarios,1 que a su vez cumple con el estándar ISO 13616.
El objetivo del IBAN es facilitar el tratamiento automático de pagos y cobros transfronterizos. El IBAN incluye unos dígitos de control, con lo que al teclear el IBAN se puede detectar si ha habido algún error al teclearlo, evitando los problemas, costes y tiempo perdido, que esto generaría.
El IBAN consta de un máximo de 34 caracteres alfanuméricos. Los dos primeros son de carácter alfabético e identifican el país según su código ISO, para España es “ES”. Los dos siguientes son dígitos de control y constituyen el elemento de validación de la totalidad del IBAN. Los restantes son el número de cuenta, que, en la mayoría de los casos, identifica además la entidad y la oficina. A modo de anécdota, los más cortos son Noruega y Bélgica, con 15 y 16 caracteres, y los más largos son Malta con 31, seguido de Bahrein y Mauricio con 30; y en el caso español son 24, los 20 del CCC precedidos por ES y los dos dígitos de control.
Los dígitos de control del IBAN se calculan con un algoritmo para reducir las letras y números a un número que se divide por el mayor numero primo de dos cifras: 97, la diferencia entre 98 y el resto de la división multiplicado por 97 forma los dígitos de control. De esta forma si vemos un dígito de control igual a 00 ó a 99, obviamente tiene que ser falso.
A continuación se listan los 59 países que ya utilizan el IBAN (agosto 2012) y su estructura:
País | Longitud | Ejemplo |
Albania | 28 | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 |
Andorra | 24 | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 |
Austria | 20 | AT61 1904 3002 3457 3201 |
Belgium | 16 | BE68 5390 0754 7034 |
Bosnia and Herzegovina | 20 | BA39 1290 0794 0102 8494 |
Bulgaria | 22 | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 |
Costa Rica | 21 | CR05 1520 2001 0262 8406 6 |
Croatia | 21 | HR12 1001 0051 8630 0016 0 |
Cyprus | 28 | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 |
Czech Republic | 24 | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 |
Denmark | 18 | DK50 0040 0440 1162 43 |
Dominican Republic | 28 | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 1324 |
Estonia | 20 | EE38 2200 2210 2014 5685 |
Faroe Islands | 18 | FO97 5432 0388 8999 44 |
Finland | 18 | FI21 1234 5600 0007 85 |
France | 27 | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 |
Georgia | 22 | GE29 NB00 0000 0101 9049 17 |
Germany | 22 | DE89 3704 0044 0532 0130 00 |
Gibraltar | 23 | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 |
Greece | 27 | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 |
Greenland | 18 | GL56 0444 9876 5432 10 |
Hungary | 28 | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 |
Iceland | 26 | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 |
Ireland | 22 | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 |
Israel | 23 | IL62 0108 0000 0009 9999 999 |
Italy | 27 | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 |
Kazakhstan | 20 | KZ86 125K ZT50 0410 0100 |
Kingdom of Bahrain | 22 | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56 |
Kuwait | 30 | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01 |
Latvia | 21 | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 |
Lebanon | 28 | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 |
Liechtenstein | 21 | LI21 0881 0000 2324 013A A |
Lithuania | 20 | LT12 1000 0111 0100 1000 |
Luxembourg | 20 | LU28 0019 4006 4475 0000 |
Macedonia | 19 | MK07 2501 2000 0058 984 |
Malta | 31 | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S |
Mauritania | 27 | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 753 |
Mauritius | 30 | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR |
Monaco | 27 | MC58 11222 00001 0123456789030 |
Montenegro | 22 | ME25 5050 0001 2345 6789 51 |
Netherlands | 18 | NL91 ABNA 0417 1643 00 |
Norway | 15 | NO93 8601 1117 947 |
Palestinian Territories | 29 | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 2 |
Poland | 28 | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 |
Portugal | 25 | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 |
Republic of Azerbaijan | 28 | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 1944 |
Romania | 24 | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 |
San Marino | 27 | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 |
Saudi Arabien | 24 | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 |
Serbia | 22 | RS35 2600 0560 1001 6113 79 |
Slovak Republic | 24 | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 |
Slovenia | 19 | SI56 1910 0000 0123 438 |
Spain | 24 | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 |
Sweden | 24 | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 |
Switzerland | 21 | CH93 0076 2011 6238 5295 7 |
Tunisia | 24 | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 |
Turkey | 26 | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 |
United Arab Emirates | 23 | AE07 0331 2345 6789 0123 456 |
United Kingdom | 22 | GB29 6016 1331 9268 19 |
Virgin Islands, British | 24 | VG11 0000 0123 4567 8901 |
El ejemplo para el país “Virgin Islands, British” no es valido.
Ya está corregido.
Gracias